Цены на услуги по ведению бухгалтерии
Стоимость бухгалтерских услуг напрямую зависит от количества хозяйственных операций, числа сотрудников в штате Вашей организации и выездов наших специалистов. В любом случае, стоимость будет зафиксирована в договоре на оказание бухгалтерских услуг.
Стоимость бухгалтерского обслуживания по различным типам услуг:
Ведение бухгалтерии УСН
Количество хозяйственных операций | Стоимость услуг (в рублях) | |||
---|---|---|---|---|
Упрощенка 6 % (доходы) | Упрощенка 15%
(доходы минус расходы) | Стоимость обслуживания ИП на УСН 6 % | Стоимость обслуживания ИП на УСН 15% | |
До 10 | 2 600 | 2 800 | 2 400 | 2 600 |
От 11 до 30 | 5 000 | 5 600 | 4 800 | 5 500 |
От 31 до 50 | 7 000 | 8 600 | 6 800 | 8 400 |
От 51 до 100 | 9 000 | 12 500 | 8 900 | 11 500 |
От 101 до 200 | 12 000 | 16 000 | 11 800 | 15 800 |
Стоимость ведения бухгалтерии при ОСНО
Количество документов | Стоимость обслуживания | |
---|---|---|
ООО в месяц (рублей) | ИП в квартал (рублей) | |
До 10 | 3 000 |
3 000 |
От 11 до 30 | 6 000 | 6 000
|
От 30 до 50 | 9 000 | 8 800
|
От 51 до 100 | 14 500 | 15 000
|
От 101 до 200 | 20 000 | 19 000
|
От 201 до 500 | 25 970 | 25 800
|
От 501 | по индивидуальной договоренности | по индивидуальной договоренности |
Стоимость услуг ведения учёта при ЕНВД
Количество хозяйственных операций | Стоимость услуг (в рублях) | |
---|---|---|
ООО (в месяц) |
ИП (в квартал) | |
До 10 | От 2 700 | 2 500 |
От 11 до 30 | От 5 500 | 5 000 |
От 31 до 50 | От 8 200 | От 7 800 |
От 51 до 100 | От 12 500 | От 11 000 |
От 101 до 200 | От 17 800 | 15 000 |
Нулевая отчетность |
Упрощенка - от 1 350
| Специальное предложение на нулевую отчетность в 2013 году
|
---|
В отдельных случаях стоимость обслуживания может быть снижена.
Цены на сверку расчетов с налоговыми органами и внебюджетными фондами
Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|
Сверка с налоговой инспекцией | От 6 000 |
Разблокировка расчетного счета (за 1 р/сч) | От 20 000 |
Сверка с пенсионным фондом РФ | 3 000 |
Сверка с фондом социального страхования | 2 500 |
Сверка с фондом медицинского страхования | От 3 000 |
Инвентаризация | Индивидуально |
Обработка первичной документации
Количество обрабатываемых документов в квартал | Организации, работающие
на внутреннем рынке | Организации, осуществляющие
экспортно-импортные операции |
---|---|---|
| За месяц | За месяц |
До 40 | 14 000 | 17 000 |
От 41 до 80 | 21 000 | 23 000 |
От 81 до 120 | 28 000 | 33 000 |
От 121 до 160 | 31 000 | 35 500 |
От 161 до 200 | 34 000 | 39 000 |
От 201 до 240 | 37 000 | 42 500 |
От 241 до 280 | 39 000 | 45 000 |
От 281 до 320 | 43 000 | 49 500 |
От 321 до 400 | 48 000 | 55 200 |
От 401 | Рассчитывается индивидуально |
|
В стоимость входят:
- обработка и ввод первичной документации в 1С;
- формирование книг покупок и продаж;
- формирование книги доходов и расходов;
- составление бухгалтерской и налоговой отчетности;
- кадровый документооборот:
- составление приказов на прием увольнение;
- отпуск, командировки, изменение окладов;
- подготовка документов для получения свидетельств пенсионного страхования в ПФ;
- подготовка документов для оформления медицинских полисов сотрудникам.
- расчет заработной платы.
Цены на постановку бухгалтерского и налогового учета
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения | 3 000 |
Разработка кадровой политики предприятия (штатное расписание и должностные инструкции) | от 4 000 |
Разработка и составление трудовых договоров | 2 000 |
Разработка и составление проектов договоров по основной деятельности предприятия | от 5 000 |
Разработка и составление договоров о материальной ответственности | от 1 500 |
Автоматизация бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия 8.0 | от 9 000 |
Составление индивидуального налогового календаря | 1 500 |
Цены на составление и сдачу отчетности
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Через почтовые отделения, отправляется ценным письмом с описью вложения | 600 |
Годовой отчет нашим сотрудником, непосредственно в ИФНС и фонды | 1 000 |
Специалистом, непосредственно в налоговую инспекцию и в другие органы (годовой) | 1 700 |
В электронном виде, через специализированных операторов по телекоммуникационным каналам связи |
|
Упрощенная система налогообложения (за 12 месяцев) | 8 900 |
Общая система налогообложения (за 12 месяцев) | 15 600 |
Цены на восстановление учета
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Предварительный анализ бухгалтерского и налогового учета организации (при наличии электронной базы 1С Бухгалтерия 8.0) | 10 000 |
Стоимость восстановления учета за месяц | от 5 000 |
Стоимость восстановления учета за год | Индивидуально |